ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (TPWF/Statistics)

身障人口分布 (0)
53.000000 - 163.000000 53.000000 - 163.000000
163.000001 - 240.000000 163.000001 - 240.000000
240.000001 - 324.000000 240.000001 - 324.000000
324.000001 - 447.000000 324.000001 - 447.000000
447.000001 - 706.000000 447.000001 - 706.000000
育兒人口分布 (1)
43.000000 - 141.000000 43.000000 - 141.000000
141.000001 - 215.000000 141.000001 - 215.000000
215.000001 - 290.000000 215.000001 - 290.000000
290.000001 - 385.000000 290.000001 - 385.000000
385.000001 - 568.000000 385.000001 - 568.000000
長者人口分布 (2)
53.000000 - 163.000000 53.000000 - 163.000000
163.000001 - 240.000000 163.000001 - 240.000000
240.000001 - 324.000000 240.000001 - 324.000000
324.000001 - 447.000000 324.000001 - 447.000000
447.000001 - 706.000000 447.000001 - 706.000000
身障機構服務範圍1km (4)
身障機構服務範圍3km (5)
托嬰機構服務範圍1km (7)
托嬰機構服務範圍3km (8)
長者機構服務範圍1km (10)
長者機構服務範圍3km (11)